* game_type为1返回视讯 game_type为3返回彩票采集记录
字段名称 | 说明 |
---|---|
id | Newgaming平台id |
loginId | 玩家用户名 |
orderId | 注单id |
gameId | 玩法id |
issueId | 下注期数 |
aAmount | 结算额(输赢) |
playName | 玩法名称 |
moduleName | 模块名称 |
orderStatus | 视讯订单状态【1未结算;2结算赢;3结算和;4结算输;5取消;6过期;7系统取消】 彩票订单状态 【注单状态 0: 未结算;1: 撤单;2: 已中奖;3: 未中奖;5: 和】 |
orderTime | 注单时间 |
beijing_bet_time | 下注(北京)时间 |
gameName | 玩法名称 |
bAmount | 下注额 |
moduleId | 模块id 1彩票 2视讯 |
validBet | 有效金额 |
add_note | bg新彩票新增字段,下面有说明 bg视讯为空 bg彩票为json格式 |
currentPage | 当前页数 |
totalPage | 总页数 |
countNum | 总记录数 |
* BG新彩票新增add_note字段说明
字段名称 | 说明 |
---|---|
prize | 投注赔率 |
rebateMoney | 投注返点,单位:元,计算逻辑: 订单总金额×返水率 |
singleMoney | 单注金额,单位: 元 |
openCode | 开奖号码 |
buyDouble | 投注倍数 |
buyCodeCase | 投注详情 |
payout | 输赢 |
请先
!