BBIN视讯 game_type为1
字段名称 | 说明 |
---|---|
id | Newgaming平台id |
WagersID | 注单id |
loginId | 玩家用户名 |
SerialID | 局号 |
RoundNo | 场次 |
GameCode | 桌号 |
WagerDetail | 下注内容 |
Card | 结果牌 |
ResultType | 注单结果 【-1注销】 【0未结算】 |
WagersDate | 下注时间 |
beijing_bet_time | 下注(北京)时间 |
GameType | 游戏种类 |
Result | 开牌结果 |
BetAmount | 下注金额 |
Payoff | 派彩金额 |
Commissionable | 有效投注金额 |
Currency | 币种 |
ExchangeRate | 与人民币的汇率 |
Origin | 1.行动装置下单:M 1-1.ios 手机:MI1 1-2.ios 平板:MI2 1-3.Android 手机:MA1 1-4.Android 平板:MA2 2.计算机下单:P |
roundId | 局号 |
roundSn | 场次 |
currentPage | 当前页数 |
totalPage | 总页数 |
countNum | 总记录数 |
评论0