* 接口地址:
- 域名/v1/user/record
* 说明:
- 每五分钟采集不能超过5次 如bbin获取记录需要有四个game_type类型,会根据每个game_type分开计算五分钟五次的规则
- 开始时间和结束时间不能超过24小时(可以获取任何一天的24小时内,允许跨一天)
- 开始时间不能大于结束时间(可以等于)
- 如果注单记录比较多,可以适当缩短采集时间并且将每页获取的记录数调大避免因为每次分页过多占用一次采集次数。
* 请求参数:
字段名称 | 类型 | 长度 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
plat_type | string | 32 | 是 | 平台类型(参见附录平台类型) |
game_type | string | 10 | 可选参数 | 游戏类型(参见附录游戏类型) |
betId | string | 5000 | 可选参数 | 下注ID,多个下注ID用两个等于号拼接,如111==222==333,一次最多不超1000个下注ID,当betId不为空的时候开始时间和结束时间参数传空 |
sign_key | string | 32 | 是 | 加密签名 |
startTime | date | 32 | 是 | 开始时间 格式如:2018-04-29 10:00:00 |
endTime | date | 32 | 是 | 结束时间 格式如:2018-04-29 20:00:00 |
page | int | 10 | 是 | 第几页 默认1 |
limit | int | 10 | 是 | 页大小 不能大于1000 默认100 |
code | string | 32 | 是 | md5(sign_key+api_account+plat_type+startTime+endTime) |
* 响应参数
字段名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
statusCode | string | 是否成功. 01:成功; 其他失败; |
message | string | code对应的信息 |
data | string | 游戏记录 |