(只保留最近30天的下注记录)
* 接口地址:
- 域名/v1/user/record-all
* 说明:
- 每五分钟采集不能超过5次
- 开始时间和结束时间不能超过24小时(可以获取任何一天的24小时内,允许跨一天),当betId不为空时,开始时间和结束时间可以传空
- 开始时间不能大于结束时间(可以等于)
- 如果注单记录比较多,可以适当缩短采集时间并且将每页获取的记录数调大避免因为每次分页过多占用一次采集次数。
* 请求参数:
字段名称 | 类型 | 长度 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
plat_type | string | 32 | 可选参数 | 平台类型,不传会获取所有平台(参见附录平台类型) |
game_type | string | 10 | 可选参数 | 游戏类型,不传或获取所有类型(参见附录游戏类型) |
username | string | 30 | 可选参数 | 玩家名称,不传会获取所有玩家记录 |
idStr | string | 10000 | 可选参数 | 平台全局唯一ID,多个ID用两个等于号拼接,如111==222==333,一次最多不超2000个ID,当ID不为空的时候开始时间和结束时间参数传空,只保留最近35天的下注记录 |
sign_key | string | 32 | 是 | 加密签名 |
startTime | date | 32 | 可选参数 | 开始时间 格式如:2018-11-08 10:00:00 |
endTime | date | 32 | 可选参数 | 结束时间 格式如:2018-11-08 20:00:00 |
timeType | int | 1 | 可选参数 | 默认为空按照最后更新时间获取记录 为1时按照下注时间获取记录 |
page | int | 10 | 是 | 第几页 默认1 |
limit | int | 10 | 是 | 页大小 不能大于2000 默认100 |
code | string | 32 | 是 | md5(sign_key+api_account+startTime+endTime) |
* 响应参数
字段名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
statusCode | string | 是否成功. 01:成功; 其他失败; |
message | string | code对应的信息 |
data | string | 游戏记录 |
* 下注记录统一返回字段
字段名称 | 说明 | 建议字段类型 |
---|---|---|
id | 平台全局唯一ID 该字段需要商户保存 | int(11) |
betId | 注单id | varchar(255) |
username | 玩家名称 | varchar(60) |
platType | 平台类型plat_type | varchar(20) |
gameType | 游戏类型game_type | tinyint(2) |
betAmount | 下注金额 | decimal(12,4) |
validAmount | 有效投注金额 | decimal(12,4) |
winLoss | 输赢金额 | decimal(12,4) |
gameName | 游戏名称 | varchar(500) |
betContent | 下注内容 数据库字段长度建议为text,部分游戏字段投注内容会比较长 | text |
awardResult | 开奖结果 | varchar(1000) |
betTime | 下注(北京)时间 | date |
lastUpdateTime | 最后更新(北京)时间 | date |
status | 状态 1已结算 2未结算 0无效注单 | tinyint(1) |
请先
!